Hi~欢迎来到深圳市新幕显示科技有限公司!
规格参数 | P2.5 | P3.0 | P3.91 | P4.0 | P4.81 | P5.0 | P6.0 |
最佳观看距离 | ≥2m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥5m | ≥6m |
像素点密度(点/m²) | 160000 | 111111 | 65536 | 62500 | 43264 | 40000 | 27777 |
像素点间距 | 2.5mm | 3mm | 3.91mm | 4mm | 4.81mm | 5mm | 6mm |
防护等级 | IP40 | P40 | IP40 | IP40 | P40 | IP40 | IP40 |
观看角度 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
灰阶等级 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
扫描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/16 | 1/16 |
模组尺寸(mm) | 160*160 | 192*192 | 250*250 | 256*128 | 250*250 | 320*160 | 192*192 |
模组分辨率 | 64*64 | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 52*52 | 64*32 | 32*32 |
刷新频率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
最大功率 | <900w/m² | <800w/m² | <800w/m² | <800w/m² | <800w/m² | <600w/m² | <600w/m² |
平均功率 | <400w/m² | <350w/m² | <350w/m² | <350w/m² | <350w/m² | <250w/m² | <300w/m² |
亮度(cd/m²) | ≥1200cd/m² | ≥1200cd/m | ≥1300cd/m | ≥1200cd/m² | ≥1200cd/m² | =1200cd/m² | ≥1400cd/m |
产品介绍
产品特点
应用场景
电子竞技场LED租赁屏以高参数性能与模块化设计为核心竞争力,通过赛事标准化、商业场景创新及技术融合持续驱动市场增长,成为电竞产业专业化升级与商业价值转化的关键基础设施。
请随时留言,我们会尽快回复您。