Hi~欢迎来到深圳市新幕显示科技有限公司!
规格参数 | PH4 | PH5 | PH6 | PH8 | PH10 |
最佳观看距离 | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
像素点密度(点/m²) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
像素点间距 | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
防护等级 | IP65 | IP65 | P65 | P65 | IP65 |
观看角度 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
灰阶等级 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
扫描方式 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
模组尺寸(mm) | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
模组分辨率 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
刷新频率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
最大功率 | <1500w/m | <1100w/m² | <1000w/m² | <1100w/m² | <800w/m² |
平均功率 | <600w/m² | <500w/m² | <450w/m² | <500w/m² | <550w/m² |
亮度(MCD/m²) | ≥4000cd/m² | ≥6000cd/m | ≥4500cd/m² | ≥5500cd/m² | ≥7500cd/m² |
产品介绍
产品特点
应用场景
户外巨型LED显示屏作为现代城市数字化基础设施的重要组成部分,其产品特点、应用领域及商业转化价值可从以下多角度分析:
户外巨型LED显示屏凭借技术优势与场景适配性,正重构城市空间的信息传播模式。其商业价值不仅体现在直接广告收益,更通过提升城市形象、促进数字化转型形成长效社会经济效益。未来,柔性屏、低功耗芯片等创新技术将推动该领域向生态友好与智能交互方向持续进化。
请随时留言,我们会尽快回复您。